Informare conditii precontractuale
ABCONY SERV SRL | www.abcony.ro | ||||
REV B actualizat 29.11.2019 | doru@abcony.ro | ||||
paul@abcony.ro | |||||
Intervenţii/Reclamaţii: | |||||
Telefoane contact: 0740-063.326 între 8:0-16:30/luni-vineri; | |||||
0742-072.978 între 9-18/luni-vineri şi între 9-14/sâmbătă | |||||
Lista preturi | |||||
Nr. Crt | Denumire | U.M. | Cant. | Pret unitar (LEI) | Observatii |
CAP 1 – Lucrari specifice ISCIR | |||||
1 | Admiterea functionarii aparate consumatoare de combustibil gazos | buc | 1 | 250,00 | Echipamente cu puterea instalata de max 28 kw |
2 | Verificare tehnica periodica in utilizare | buc | 1 | 250,0 | Echipamente cu puterea instalata de max 28 kw |
3 | Deplasare in afara localitatii | lei / km | 1 | 10,00 | Se plateste de la iesirea din Cluj-Napoca pana la beneficiar |
4 | Ora manopera tehnician | buc | 1 | 100,00 | |
5 | Ora manopera automatist | buc | 1 | 200,00 | |
6 | Constatare defect | buc | 1 | 150,00 | Se achita constatarea in cazul in care nu se doreste remedierea |
7 | Admiterea functionarii / verificare tehnica periodica pentru aparate consumatoare de combustibil gazos cu puteri mai mari de 29 kW | kw | 1 | 6,00 | Se plateste pretul pe kw inmultit cu puterea aparatului |
CAP 2 – Lucrari specifice ANRE | |||||
8 | Verificare tehnica periodica a instalatiei de utilizare gaze naturale cu max 2 consumatori | buc | 1 | 200,00 | |
9 | Revizie tehnica periodica a instalatiei de utilizare gaze naturale cu max 2 consumatori | buc | 1 | 200,00 | |
10 | Verificare tehnica periodica a instalatiei de utilizare gaze naturale cu mai mult de 2 consumatori | buc | 1 | 80,00 | Se plateste pretul per consumator inmultit cu numarul de consumatori racordati la instalatie |
11 | Revizie tehnica periodica a instalatiei de utilizare gaze naturale cu mai mult de 2 consumatori | buc | 1 | 95,00 | Se plateste pretul per consumator inmultit cu numarul de consumatori racordati la instalatie |
12 | Deplasare in afara localitatii | buc | 1 | 10,00 | |
13 | Ora manopera tehnician | buc | 1 | 100,00 | |
Preturile sunte exprimate in lei si contin TVA | |||||
Preturle sunt valabile la plata cash in momentul efectuarii lucrarilor | |||||
Garantia acordata pentru lucrarile efectuate este de 6 luni pentru manopera (atat in perioada garatiei cat si postgarantie) | |||||
Garantia pentru piesele schimbate este de minim 12 luni in functie de producator (atat in perioada de garantie cat si postgarantie) | |||||
Societatea noastra este operator de date cu caracter confidential nr. 26652 | |||||
Numar telefon ANPC : 0219551 | |||||
Interventii in max 48 de ore | Director Comercial | ||||
ing. Anghel Doru |